Description
Hypo-A 3 Symbiosis Capsules 100 stuks, ook met vitamine D, draagt bij aan de normale werking van de immuun systeem
| Gemiddeld salaris | per capsule | per 100 g | % van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid * |
| Energie | 5 kJ/1,2 kcal | 909,1 kJ/218,2 kcal | – |
| vet | 0 g | 0 g | – |
| hierbij: verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | – |
| koolhydraten | 0,07 g | 12,7 g | – |
| waarvan suikers | 0,01 g | 1,8 g | – |
| Vezel | 0,2 g | 36,4 g | – |
| eiwit | 0,1 g | 18,2 g | – |
| zout | <0,001 g | 0,1 g | – |
| zink | 10 mg | 1818,2 mg | 100 |
| Foliumzuur | 200 µg | 36364 µg | 100 |
| Vitamine D3 | 5 µg | 909 µg | 100 |
| Vitamine B12 | 4 µg | 727 µg | 100 |
* Referentiehoeveelheid volgens EU-richtlijn VO 1169/2011 EU






Reviews
There are no reviews yet.