Description
Em-eukal® suikervrije salie
| samenstelling | per 100 g | per portie |
| Calorische waarde | 990 kJ/237 kcal | 208 kJ/50 kcal |
| eiwit | 0 g | 0 g |
| koolhydraten | 96 g | |
| – waarvan suikers | <0,5 g | <0,1 g |
| – meerwaardige alcoholen (suikervervangers) |
96 g | 20 g |
| vet | 0 g | 0 g |
| Vezel | 0 g | 0 g |
| natrium | 0,005 g | 0,001 g |
| vitamine C | 380 mg (475% *) | 80 mg (100% *) |
*% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitaminen






Reviews
There are no reviews yet.